按省份首字母选择
特别提示:本站所有标注价格及相关信息均来源网络采集(非墓园产品单位在本平台报价及信息提供者),无法保障其准确真实有效,随时间都会有变动,未能及时更新和核实,实际价格以墓园单位报价为准,如有异议,产品单位和平台概不负责,敬请见谅,如有不妥请来电告知,予以改正或删除相关信息。谢谢!
本价格统计日期为2023年1月,各大陵园价格更新较快,售价以陵园当天实价为准,本价格仅供参考。(单位:人民币万元)
伊通县 | |||||||
陵园名称 | 起价 | 墓型1 | 墓型2 | 墓型3 | 墓型4 | 墓型5 | 待售数量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长庚园 | 3.58万元 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 |
二道区 | |||||||
陵园名称 | 起价 | 墓型1 | 墓型2 | 墓型3 | 墓型4 | 墓型5 | 待售数量 |
息园公墓 | 5.08万 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 |
长春华夏陵园 | 3.68万 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 |
九龙源公墓 | 4.58万 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 |
双阳区 | |||||||
陵园名称 | 起价 | 墓型1 | 墓型2 | 墓型3 | 墓型4 | 墓型5 | 待售数量 |
福山寿明园 | 4.98万元 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 |
宽城区 | |||||||
陵园名称 | 起价 | 墓型1 | 墓型2 | 墓型3 | 墓型4 | 墓型5 | 待售数量 |
万寿寺地宫 | 3.5万 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 |
合隆公众墓园 | 2.58万 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | |
净月区 | |||||||
陵园名称 | 起价 | 墓型1 | 墓型2 | 墓型3 | 墓型4 | 墓型5 | 待售数量 |
龙凤墓园 | 3.88万 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 |
(浏览:)
注:本网站部分资料来源于网络,版权归原作者所有,如有相关诉求,请联系 400-0000-391
祭祀网版权所有 网站地图 网站备案号:陕ICP备2021010630号-2